性能仕様 | 演算制御方式 | ストアードプログラム繰返し演算方式(専用LSI)、割込み機能あり | |
入出力制御方式 | 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能あり | ||
プログラム言語 | リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可) | ||
プログラムメモリ | 最大メモリ容量 | コメント,ファイルレジスタを含め64000ステップ | |
内蔵メモリ容量・形式 | 64000ステップRAM(内蔵リチウムバッテリでバックアップ) | ||
メモリカセット(メモリボード) | [Ver.2.20以上] ・FX3U-FLROM-64L(2000/4000/8000/16000/32000/64000ステップ対応可 ローダ機能あり) ・FX3U-FLROM-64(2000/4000/8000/16000/32000/64000ステップ対応可 ローダ機能なし) ・FX3U-FLROM-16(2000/4000/8000/16000ステップ対応可 ローダ機能なし) [Ver.2.20未満] ・FX3U-FLROM-64(2000/4000/8000/16000/32000/64000ステップ対応可 ローダ機能なし) | ||
RUN中書込み機能 | あり | ||
保護機能 | パスワード保護機能あり(キーワード機能による) | ||
リアルタイムクロック | 時計機能 | 内蔵 1980〜2079年(うるう年補正あり)西暦2桁/4桁切換可,月差±45秒(25℃) | |
命令の種類 | 基本命令 | [Ver.2.30以上] ・シーケンス命令29個 ・ステップラダー命令2個 [Ver.2.30未満] ・シーケンス命令27個 ・ステップラダー命令2個 | |
応用命令 | [Ver.2.70以上] 218種 497個 [Ver.2.61以上] 215種 492個 [Ver.2.20以上] 209種 486個 [Ver.2.20未満] 181種 407個 | ||
演算処理速度 | 基本命令 | 0.065μs/命令 | |
応用命令 | 0.642μs〜数100μs/命令 | ||
入出力点数 | 入力点数 | [Ver.2.20以上] (1)248点以下(増設併用時) (1)+(2)合計:256点以下 FX3UC-32MT-LT(-2)のばあい240点になります [Ver.2.20未満] (4)240点以下(増設併用時) (4)+(5)合計:256点以下 | |
出力点数 | [Ver.2.20以上] (2)248点以下(増設併用時) (1)+(2)合計:256点以下 FX3UC-32MT-LT(-2)のばあい240点になります [Ver.2.20未満] (5)240点以下(増設併用時) (4)+(5)合計:256点以下 | ||
リモートI/O点数(CC-Link) | [Ver.2.20以上] (3)224点以下 | ||
合計点数 | [Ver.2.20以上] (1)+(2)+(3)合計:384点以下(増設併用時) [Ver.2.20未満] (4)+(5)合計:256点以下(増設併用時) | ||
デバイス | 補助リレー | [一般用] M0〜M499 500点 パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [キープ用] M500〜M1023 524点 パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [キープ用] M1024〜M7679 6656点 バッテリバックアップ固定領域です。領域特性変更不可です。 [特殊用] M8000〜M8511 512点 | |
ステート | [一般用] S0〜S499 500点(S0〜S9はイニシャルステート用) パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [キープ用] S500〜S899 400点 パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [アナンシェータ用] S900〜S999 100点 パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [キープ用] S1000〜S4095 3096点 バッテリバックアップ固定領域です。領域特性変更不可です。 | ||
タイマ(オンディレイ) | [100ms] T0〜T191 192点(0.1〜3,276.7秒) [100ms(サブルーチン,割込みルーチン用)] T192〜T199 8点(0.1〜3,276.7秒) [10ms] T200〜T245 46点(0.01〜327.67秒) [1ms積算形] T246〜T249 4点(0.001〜32.767秒) バッテリバックアップ固定領域です。領域特性変更不可です。 [100ms積算形] T250〜T255 6点(0.1〜3,276.7秒) バッテリバックアップ固定領域です。領域特性変更不可です。 [1ms] T256〜T511 256点(0.001〜32.767秒) | ||
カウンタ | [16ビットアップ] C0〜C99 100点(0〜32,767カウント) パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [16ビットアップ(キープ)] C100〜C199 100点(0〜32,767カウント) パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [32ビットアップ/ダウン] C200〜C219 20点(-2,147,483,648〜+2,147,483,647カウント) パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [32ビットアップ/ダウン(キープ)] C220〜C234 15点(-2,147,483,648〜+2,147,483,647カウント) パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 | ||
高速カウンタ | [32ビット高速アップ/ダウン(キープ)] C235〜C255中で最大8点使用可 ・ハードウェアカウンタ 1相:100kHz,10kHz 2相:50kHz(1逓倍),50kHz(4逓倍) ・ソフトウェアカウンタ 1相:40kHz 2相:40kHz(1逓倍),10kHz(4逓倍) 使用される条件により使用できる点数や入力周波数に制限があります。 | ||
データレジスタ(ペア使用で32ビット) | [16ビット一般用] D0〜D199 200点 パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [16ビットキープ用] D200〜D511 312点 パラメータによりキープ/非キープの設定を変更可能です。 [16ビットキープ用] D512〜D7999 7488点(D1000以降、500点単位でファイルレジスタに設定可) バッテリバックアップ固定領域です。領域特性変更不可です。 [16ビット特殊用] D8000〜D8511 512点 [16ビットインデックス用] V0〜V7,Z0〜Z7 16点 | ||
拡張レジスタ | [16ビット] ER0〜ER32767 32768点 バッテリバックアップ固定領域です。領域特性変更不可です。 | ||
拡張ファイルレジスタ | [16ビット] ER0〜ER32767 32768点 メモリカセット装着時のみ使用可能です。 | ||
ポインタ | [JUMP,CALL分岐用] P0〜P4095 4096点(CJ命令,CALL命令用,P63はENDジャンプ用) [入力割込み,入力ディレイ割込み] I0□□〜I5□□ 6点 [タイマ割込み] I6□□〜I8□□ 3点 [カウンタ割込み] I010〜I060 6点(HSCS命令用) | ||
ネスティング | [マスタコントロール用] N0〜N7 8点(MC命令用) | ||
定数 | 10進数(K) | 16ビット:-32,768〜+32,767 32ビット:-2,147,483,648〜+2,147,483,647 | |
16進数(H) | 16ビット:0〜FFFF 32ビット:0〜FFFFFFFF | ||
実数(E) | 32ビット:-1.0×2128〜-1.0×2-126,0,1.0×2-126〜1.0×2128 小数点表現と指数表現が可能 | ||
文字列(" ") | " "で囲まれた文字で指定します。 命令上の定数では、半角32文字まで使用可能 |
残り 1 点 18300.00円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
(明日12:00のご注文まで)
5700.00 円
BOSCH(ボッシュ) スターター SR0492X 0986021507 BOSCH SR0492X 100% Remanufac 並行輸入品
44220.00 円
がまかつ(Gamakatsu) 偏光サングラス (ミラーレンズ) GM1784 レッドミラー
14040.00 円
86820.00 円
Efavormart 2 Pack 24" Matte Gold Wedding Flower Stand Metal Vase 並行輸入品
110950.00 円
7870.00 円
スリック (SB) SLIK 三脚 PRO580DX輸出専用棚ズレ品
22270.00 円
19200.00 円
Hoodman 加重三つ折りランディングパッド 50 ドローン 離着陸ヘリポート
7610.00 円
(業務用3セット) 〔純正品〕 Canon キャノン インクカートリッジ/トナーカートリッジ 〔0819C001 PFI-1300R レッド〕
33600.00 円